Es un objeto de nivel superior, predefinido en JavaScript. No necesita constructor.
Propiedades del objeto Math:
| E |
Constante de Euler. Base de los logaritmos neperianos (2.7818 ) |
| LN10 | Logaritmo neperiano de 10. Aprox. 2.302 |
| LN2 | Logaritmo neperiano de 2. Aprox. 0.693 |
| LOG10E | Logaritmo en base 10 de E. Aprox. 0.434 |
| LOG2E | Logaritmo en base 2 de E. Aprox. 1.442 |
| PI | Constante PI |
| SQRT1_2 | Raíz de 1/2. Aprox. 0.707 |
| SQRT2 |
Raíz de 2. Aprox. 1.442 |
Propiedades del objeto Math:
| abs() | Valor absoluto de un número |
| acos() | Arco coseno de un número (en radianes) |
| asin() | Arco seno de un número (en radianes) |
| atan() | Arco tangente de un número (en radianes) |
| atan2(x,y) | Angulo que forma el punto (x,y) con respecto al eje X |
| ceil() | Entero inmediatamente superior del número |
| cos() | Coseno de un ángulo expresado en radianes |
| exp() | Función exponencial |
| floor() | Entero inmediatamente inferior al número dado |
| log() | Logaritmo neperiano de un número |
| max(x,y) | Devuelve el mayor de los dos números |
| min(x,y) | Devuelve el menor de los dos números |
| pow(a,b) | Devuelve 'a' elevado a 'b' |
| random() | Devuelve un número pseudoaleatorio comprendido entre 0 y 1 |
| round() | Redondea un número al entero más cercano |
| sin () | Seno de un ángulo expresado en radianes |
| sqrt() | Raíz cuadrada de un número |
| tan() |
Tangente de un ángulo expresado en radianes |
El acceso a las propiedades y métodos de Math se realiza como si de otro objeto se tratase (sin instanciar nuevos objetos Math):
resultado = 2 * Math.PI;
seno = Math.sin (angulo);